您好, 歡迎來到物流技術網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:江門市力源工程機械有限公司>>電動搬運車>> EPT20-15ET2L 1.5噸鋰電池搬運車
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地江門市
更新時間:2024-01-17 14:31:38瀏覽次數(shù):289次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術網(wǎng)| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EPT20-15ET2L | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 883/946 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1202/1261 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 161 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | PU/PU | |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2xФ80x61(Ф78x88) | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | —— |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1638 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 488 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 571(685) |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2300 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2170 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1496 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.027/0.038 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.059/0.039 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.8 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 1x24V/40Ah |
| 8.1 | 驅動控制類型 | DC |
| 10.5 | 轉向類型 | 機械 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |










請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,物流技術網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。