您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江門市力源工程機械有限公司>>電動堆高車>> ES10-10ES/ES12-12ES 1.0/1.2噸電動堆高車
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地江門市
更新時間:2024-01-17 14:26:04瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)ES10-10ES/ES12-12ES 1.0/1.2噸電動堆高車
ES10-22DM/ES12-25DM 1.0/1.2噸電動堆高車(兩
ES10-10MM/ES12-12MM 1.0/1.2噸電動堆高車(單
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | ES12-12ES | ES10-10ES | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 795 | 795 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1240 | 1240 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 661 | 540 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | PU/PU | PU/PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Ø210×70 | Ø210×70 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ø80×60 | Ø80×60 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ø130×55 | Ø130×55 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 | 88 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1740 | 1740 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 590 | 590 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 | 55/160/1150 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 | 600 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570 | 560 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2225 | 2225 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2150 | 2150 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1408 | 1408 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | DC | DC |
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | 機械 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。