自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設施 其它倉儲設備
江蘇宇通干燥工程有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
物流技術網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-27 09:00:36瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術網(wǎng)FG系列立式沸騰干燥機是為GMP制藥工程開發(fā)的一種新型高效沸騰干燥設備,它能與搖擺式顆粒機或高效濕法制粒機配套使用,它具有比傳統(tǒng)的臥式XF系列臥式沸騰床更寬的流化范圍,速度為一般熱風循環(huán)烘箱的10-20倍。
|               型 號  |                            3  |                            5  |                            30  |                            60  |                            120  |                            200  |                            300  |                            500  |                            1000  |          ||
|               項 目  |                            單位  |          ||||||||||
|               原料容器  |                            直徑  |                            mm  |                            300  |                            400  |                            700  |                            1000  |                            1200  |                            1400  |                            1600  |                            1800  |                            2200  |          
|               容量  |                            L  |                            12  |                            22  |                            100  |                            220  |                            420  |                            670  |                            1000  |                            1500  |                            2500  |          |
|               生產(chǎn)能力  |                            最小  |                            Kg/批  |                            1.6  |                            4  |                            15  |                            30  |                            80  |                            100  |                            150  |                            250  |                            500  |          
|               Kg/批  |                            4  |                            6  |                            36  |                            72  |                            140  |                            240  |                            360  |                            600  |                            1100  |          ||
|               蒸汽  |                            Kg/批  |                            12  |                            23  |                            70  |                            140  |                            211  |                            282  |                            366  |                            465  |                            800  |          |
|               壓縮空氣耗量  |                            m3/min  |                            0.3  |                            0.3  |                            0.3  |                            0.6  |                            0.6  |                            0.9  |                            0.9  |                            0.9  |                            1.5  |          |
|               風機功率  |                            kw  |                            2.2  |                            4  |                            5.5  |                            11  |                            18.5  |                            22  |                            30  |                            45  |                            75  |          |
|               溫度  |                            ℃  |                            室溫-120自動調(diào)節(jié)  |          |||||||||
|               物料收得率  |                            %  |                            ≥99  |          |||||||||
|               作業(yè)時間  |                            min  |                            15~30( 視具體物料而定)  |          |||||||||
|               終濕含量  |                            %  |                            ~ 0.2( 視具體物料而定)  |          |||||||||
|               噪聲  |                            dB  |                            ≤75dB  |          |||||||||
|               主機高度  |                            mm  |                            2100  |                            2300  |                            2500  |                            3000  |                            3300  |                            3800  |                            4000  |                            4800  |                            6200  |          |

| 安徽蓯蓉延生生物科技有限公司 | 航天特種材料及工藝技術研究所 | 四川百草堂龍人藥業(yè)有限公司 | 
| 包頭市英杰化工有限責任公司 | 威海世紀博康海藻有限公司 | 河南正清環(huán)境科技有限公司 | 
| 山東無棣凱盛化工有限公司 | 山東濰坊潤豐化工有限公司 | 浙江昂利康制藥有限公司 | 
| 撫州潤泰藥業(yè)有限公司 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 山東豪源集團 | 
| 江西王氏藥業(yè) | 吉林吉化集團 | 
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技術網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇宇通干燥工程有限公司
