暫無信息  | 
								您好, 歡迎來到物流技術網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:北京福祿克斯科技有限公司>> AM3713TB電子數(shù)碼光學顯微鏡產(chǎn)品參數(shù)
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號AM3713TB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
更新時間:2025-10-23 12:03:43瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術網(wǎng)暫無信息  | 
手持顯微鏡的產(chǎn)品參數(shù):
型號  | AM3713TB  | AD3713TB  | 
傳感器  | Color CMOS  | Color CMOS  | 
鏡頭像素  | 30萬  | 30萬  | 
分辨率  | 640×480  | 640×480  | 
放大倍數(shù)  | 20X~50X,200X  | 20X~200X  | 
偏光功能  | ×  | ×  | 
長工作距離  | ×  | ×  | 
小工作距離  | -0.6mm  | 1.4mm  | 
大工作距離  | 51.7mm  | 58mm  | 
視野范圍  | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7  | X*Y(mm) 1.7×1.3~20×15  | 
倍數(shù)軟件同步顯示  | ×  | ×  | 
倍率鎖定  | ×  | ×  | 
微觸按鈕  | ×  | ×  | 
測量功能  | 有  | 有  | 
校正功能  | 有  | 有  | 
鏡頭罩拆卸更換  | ×  | ×  | 
連續(xù)調(diào)倍  | ×  | 支持  | 
WIFI傳輸  | 支持  | 支持  | 
幀速  | 大60fps  | 大60fps  | 
接口類型  | USB2.0  | USB2.0  | 
光源  | LED*8  | LED*8  | 
產(chǎn)品規(guī)格  | H×D 10.5cm×3.2cm  | H×D 10.5cm×3.2cm  | 
產(chǎn)品重量  | 100g  | 100g  | 
包裝尺寸  | L*W*H 16cm*16cm*6cm  | L*W*H 16cm*16cm*6cm  | 
USB線長度  | 1.8米  | 1.8米  | 
生產(chǎn)地  | 中國臺灣  | 中國臺灣  | 
保修期  | 一年  | 一年  | 
圖片存儲格式  | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG  | |
視頻存儲格式  | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV  | |
軟件功能  | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發(fā)  | |
中國臺灣迪光高幀數(shù)手持電子數(shù)碼顯微鏡AM3713TB的產(chǎn)品效果:

顯微鏡的相關系列產(chǎn)品:
AM2111(無測量)
AM3113、AM3113T(無微觸拍照)
AM3111、AM3111T(無測量、無微觸拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高幀數(shù)60fps無延時拖影)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,物流技術網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。