您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:湖北神百專用汽車有限公司>>冷藏車品牌>>福田冷藏車>> 福田瑞沃ES 4.2米冷藏車
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-08-30 13:35:37瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)福田瑞沃ES 4.2米冷藏車,整車型號:BJ5043XLC-AA,整車尺寸:5995*2600*3600,箱體尺寸 : 4080*2450*2300,功率/馬力:118KW/160馬力,3767排量,廣西玉柴發(fā)動機(YC4S160-50),8.25R16輪胎 法士特8檔 方向助力 ,空調(diào) 斷氣剎 電動玻璃 遙控鑰匙 軸距:3460,箱體內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm厚高密度保溫板,底部防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼,后門,加裝單側(cè)門,安裝零下15°制冷機組。
福田牌BJ5043XLC-AA型冷藏車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 316 |
| 產(chǎn)品名稱 | BJ5043XLC-AA型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZNTK962H024 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2550,2600×3400,3600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2340,2450×2100,2300 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
| 接近角/離去角(°) | 17/17 | 前懸/后懸(mm) | 1175/1460,1175/1360 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3460 |
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 車速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟.側(cè)面防護裝置材料為冷板B-2.0,后下部防護裝置材料為Q235A/矩形管20-D-1-100×50×3,均為螺栓連接,后下防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護距離車輛離地高度為470mm;ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝導(dǎo)流罩,選裝側(cè)單開門風(fēng)格貨廂,選裝無側(cè)開門風(fēng)格貨廂,選裝相同功率不同外觀制冷機組,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm.發(fā)動機YC4S160-50對應(yīng)的油耗值為12.4L/100km. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ1043V9JEA-AH | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2270,2315×2425 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 17/17,15/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 4/10+6,8/10+6 | 前輪距(mm) | 1795 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118 |








請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。