暫無信息 |
您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 東風(fēng)12米藍牌高空作業(yè)車報價
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-07-27 07:30:36瀏覽次數(shù):289次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)暫無信息 |
| 東風(fēng)12米藍牌高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)12米藍牌高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5950×1980×2980(mm) |
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 3707 2982 2545 2953 | 75 85 85 96 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 前伸/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):510/2800/240,132/3308/110。側(cè),后防護材料均采用冷彎型鋼Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):180×30,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。左、右兩側(cè)選裝工具箱。 | ||
| 銷售經(jīng)理:易海清 : | |||

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,物流技術(shù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。