您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽瑞越光電技術(shù)有限公司>>多功能色選機(jī)>> R1新型CCD大米色選機(jī) 色選機(jī)品牌批發(fā)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)R1
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-02-13 19:41:45瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)型號(hào) | R1 | R2 | R3 | R5 | R7 | R8 | R10 | R12 | |
執(zhí)行單元數(shù) | 64 | 128 | 192 | 320 | 448 | 512 | 640 | 768 | |
產(chǎn)量(t/h) | 0.5-3 | 1-4 | 2-6 | 5-10 | 9-17 | 11-20 | 12-22 | 13-25 | |
電源電壓 | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | |
整機(jī)功率(kw) | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
機(jī)器重量(kg ) | 210 | 350 | 600 | 880 | 1150 | 1250 | 1400 | 1650 | |
外形尺寸 (MM) | 960*1630*2050 | 1340*1630*2050 | 1610*1630*2050 | 2225*1630*2050 | 2980*1630*2050 | 3068*1630*2056 | 2116*2967*1985 | 2595*2967*1985 | |
色選精度% | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | ≧99.99 | |
帶出率 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧10:1 | ≧8:1 | ≧8:1 | ≧8:1 | |
耗氣量L/min | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | 2200-4000 | 2400-4500 | 2700-5000 | |
備注 | 我們可以生產(chǎn)1-8通道及10,12,14通道機(jī)型; |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。