您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海漢智工貿(mào)有限公司>>內(nèi)燃叉車>>江淮JAC叉車>> CPC20A內(nèi)燃叉車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號CPC20A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-08-12 13:04:07瀏覽次數(shù):502次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)型號 | CPC20 |
額定起重量kg | 2000 |
載荷中心距mm | 500 |
輪胎(前/后) | 7.00-12-12PR 6.00-9-10-PR |
門架傾角(前/后傾) | 6°/12° |
自由起升高度mm | 325 |
zui大起升速度(空/滿載)mm/s | 530/500 |
zui大行駛速度(空/滿載)mm/s | 20/17.5 |
zui大下降速度(空/滿載)mm/s | 540/550 |
zui大牽引力(空/滿載)N | 929/1170 |
zui大爬坡度 % | 20 |
zui小直角通道寬度 mm | 2640 |
貨叉(長*寬*厚)mm | 920*122*40 |
離地間隙(門架)mm | 110 |
輪負(fù)荷滿載(前/后)Kg | 4775/635 |
輪負(fù)荷空載(前/后)Kg | 1555/1845 |
蓄電池電壓/電量 V/h | 12/100/20h |
行車制動(dòng)方式 | 液壓-踏板式 |
停車制動(dòng)方式 | 機(jī)械-手制動(dòng)方式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 新昌490BPG型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率Kw/r.p.m | 37 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭距N.m/r.p.m | 148 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量L | 2.54 |
發(fā)動(dòng)機(jī)燃油箱容量L | |
變速箱變速擋數(shù)(前/后) | 1-1動(dòng)力制動(dòng),2-2手動(dòng)制動(dòng) |
叉車重量kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。