日立超高分辨場發(fā)射掃描電子顯微鏡Regulus8100
Regulus8100 面議自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
深圳市啟視微光電設(shè)備有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號QSZM7045V-B7
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-15 09:51:24瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)觀察物體時產(chǎn)生正立的三維空間影像,立體感強,成像清晰,工作距離長,適用范圍非常廣泛

能在觀察物體時產(chǎn)生正立的三維空間影像,立體感強,成像清晰,工作距離長,適用范圍非常廣泛。
 操作方便,圖像顯示直觀,檢定效率高。
 適用于電子工業(yè)生產(chǎn)線的檢驗,印刷線路板的檢定(印刷中出現(xiàn)的缺陷,錯位等)。
 能將實物的圖像放大顯示在計算機顯示屏上,可以將圖片保存,放大,打印。
 附軟件驅(qū)動安裝盤,安裝后能測量各種數(shù)據(jù):直線測量、曲線測量、角度測量,測量數(shù)據(jù)可在圖像上標(biāo)注,也可導(dǎo)入EXCEL或直接打印輸出。
|               圖像設(shè)備               |                            3.0Mpixel 1/2″COMS               |          
|               分辨率               |                            2048*1536有效像素               |          
|               像素點尺寸               |                            3.18um*3.18um               |          
|               傳輸速率               |                            7f/s@2048*1536               |          
|               信噪比               |                            0.9v/lus-secx               |          
|               掃描方式               |                            逐行掃描               |          
|               操作系統(tǒng)               |                            Window2000/XP               |          
|               數(shù)據(jù)接口               |                            USB2.0(480Mbit/sec)               |          
|               電源               |                            USB2.0供電               |          
|               工作溫度               |                            0℃-50℃               |          
|               COMS可選               |                            130、300、500萬像素               |          
|               目鏡               |                            標(biāo)準(zhǔn)配置               |                            輔助物鏡0.5X               |                            輔助物鏡1.5X               |                            輔助物鏡2X               |          ||||
|               工作距離100mm               |                            工作距離165mm               |                            工作距離45mm               |                            工作距離30mm               |          |||||
|               放大倍率               |                            視場范圍               |                            放大倍率               |                            視場范圍               |                            放大倍率               |                            視場范圍               |                            放大倍率               |                            視場范圍               |          |
|               10X/20mm               |                            7X               |                            28.6mm               |                            3.5X               |                            57.1mm               |                            10.5X               |                            19mm               |                            14X               |                            14.3mm               |          
|               45X               |                            4.4mm               |                            22.5X               |                            8.9mm               |                            67.5X               |                            3mm               |                            90X               |                            2.2mm               |          |
|               15X/15mm               |                            10.5X               |                            21.1mm               |                            5.25X               |                            42.8mm               |                            15.75X               |                            14.3mm               |                            21X               |                            10.7mm               |          
|               67.5X               |                            3.3mm               |                            33.75X               |                            6.7mm               |                            101.25X               |                            2.2mm               |                            135X               |                            1.7mm               |          |
|               20X/10mm               |                            14X               |                            14.3mm               |                            7X               |                            28.6mm               |                            21X               |                            9.5mm               |                            28X               |                            7.1mm               |          
|               90X               |                            2.2mm               |                            45X               |                            4.4mm               |                            135X               |                            1.5mm               |                            180X               |                            1.1mm               |          |
|               25X/9mm               |                            17.5X               |                            12.9mm               |                            8.85X               |                            25.4mm               |                            26.2X               |                            8.6mm               |                            35X               |                            6.4mm               |          
|               112.5X               |                            2.0mm               |                            56.3X               |                            4.0mm               |                            168.8X               |                            1.3mm               |                            225X               |                            1.0mm               |          |
|               30X/8mm               |                            21X               |                            11.4mm               |                            10.5X               |                            22.9mm               |                            31.5X               |                            7.6mm               |                            42X               |                            5.7mm               |          
|               135X               |                            1.8mm               |                            67.5X               |                            3.6mm               |                            202.5X               |                            1.2mm               |                            270X               |                            0.9mm               |          |
|               放大倍數(shù)               |                            標(biāo)準(zhǔn)配置:7X-45X,選配目鏡和輔助物鏡可擴展至3.5X-270X,連續(xù)變倍               |          |||||||
|               目鏡               |                            標(biāo)準(zhǔn)配置:10X/20mm,大視野、廣角、高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便               |          |||||||
|               可選目鏡               |                            10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm               |          |||||||
|               觀察頭               |                            45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)(±5)               |          |||||||
|               鉸鏈?zhǔn)綌?shù)碼頭               |          ||||||||
|               物鏡               |                            0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性               |          |||||||
|               輔助物鏡               |                            可選0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X               |          |||||||
|               調(diào)焦托架               |                            立臂調(diào)焦托架手輪松緊可調(diào)、升降范圍106mm               |          |||||||
|               底座               |                            B7立臂式式斜平板底座,可選配其他底座,詳見底座部件圖               |          |||||||
|               照明               |                            可選配各種熒光、LED環(huán)形燈,詳見外接光源部件圖               |          |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
日立超高分辨場發(fā)射掃描電子顯微鏡Regulus8100
Regulus8100 面議物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市啟視微光電設(shè)備有限公司
