
Agilent J&W CP-Sil 8 CB 色譜柱在聚二甲基硅氧烷聚合物中鍵合了 5% 的苯基,因而比 CP-Sil 5 CB 色譜柱具有更高的極性。因此對芳香族化合物選擇性較好,是開發(fā)方法的選擇。CP-Sil 8 CB 色譜柱表現(xiàn)出的柱間重現(xiàn)性,并且具有非常高的柱效。當您在較惡劣的環(huán)境中進行分析或便攜式儀器操作時,我們推薦您使用 UltiMetal 色譜柱以實現(xiàn)的操作溫度。
特性
· (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
· 非極性,通用固定相
· 交聯(lián)鍵合
· 溶劑沖洗和低流失
· 柱間重現(xiàn)性高
· 柱規(guī)格選擇范圍寬
· 具有熔融石英和 UltiMetal 兩種類型
· 每根 Agilent J&W 氣相色譜柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴格的行業(yè) QC 規(guī)范測試,可為您提供 的定性定量分析結(jié)果
· 有關(guān) QC 測試條件的詳細信息,包括測試探針混合物和所得色譜圖,請參閱每根氣相色譜柱附帶的 Agilent J&W 氣相色譜柱性能匯總
· 相似的固定相:SPB-5、Rtx-5、BP-5、OV-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、ZB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5
性能指標
Agilent J&W CP-Sil 8 CB 柱的配置選擇
毛細管柱  | 
內(nèi)徑 (mm)  | 0.15-0.32 mm  | 
長度(m)  | 10 – 60 m  | 
膜厚(µm)  | 0.10 – 5.00 µm  | 
溫度限 (℃)  | -60 - 300/325 °C (5.00 µm)  | 
-60 - 325/350 °C (0.40 - 1.20 µm)  | 
-60 - 330/350 °C (0.10 - 0.25 µm)  | 
 
大口徑  | 
內(nèi)徑 (mm)  | 0.53 mm  | 
長度(m)  | 10-100 m  | 
膜厚(µm)  | 0.50 - 5.00 µm  | 
溫度限 (℃)  | -60 - 290/325 °C (5.00 µm)  | 
-60 - 305/330 °C (1.50, 2.00 µm)  | 
-60 - 315/340 °C (1.00 µm)  | 
-60 - 325/350 °C (0.50 µm)  | 
 
UltiMetal  | 
內(nèi)徑 (mm)  | 0.53 mm  | 
長度(m)  | 25 - 50 m  | 
膜厚(µm)  | 0.50 - 5.00 µm  | 
溫度限 (℃)  | -60 - 325/350 °C  | 
  | 
 
相關(guān)產(chǎn)品:
部件號  | ID (mm)  | 長度(m)  | 膜厚(µm)  | Configuration  | Ultimetal  | 價格   | 數(shù)量  | 
CP7884  | 0.15  | 10 m  | 0.12 µm  | 7 in.  | 
  | 3249.88 CNY  | 
  | 
CP7721  | 0.25  | 50 m  | 0.12 µm  | 7 in.  | No  | 10105.59 CNY  | 
  | 
CP7453  | 0.25  | 50 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 10105.59 CNY  | 
  | 
CP7451  | 0.25  | 25 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 5616.10 CNY  | 
  | 
CP7769  | 0.25  | 50 m  | 0.4 µm  | 7 in.  | No  | 10105.59 CNY  | 
  | 
CP8771  | 0.25  | 30 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 6029.68 CNY  | 
  | 
CP8511  | 0.25  | 15 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 3592.27 CNY  | 
  | 
CP7671  | 0.25  | 25 m  | 1.2 µm  | 7 in.  | No  | 5616.10 CNY  | 
  | 
CP8753  | 0.25  | 60 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 10576.80 CNY  | 
  | 
CP8751  | 0.25  | 30 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 6029.68 CNY  | 
  | 
CP8781  | 0.25  | 60 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 10576.80 CNY  | 
  | 
CP8521  | 0.25  | 15 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 3592.27 CNY  | 
  | 
CP7453I5  | 0.25  | 50 m  | 0.25 µm  | 5 in.  | 
  | 10302.21 CNY  | 
  | 
CP7711  | 0.25  | 25 m  | 0.12 µm  | 7 in.  | No  | 5616.10 CNY  | 
  | 
CP8541  | 0.32  | 15 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 3891.72 CNY  | 
  | 
CP8761  | 0.32  | 30 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 6514.45 CNY  | 
  | 
CP7454  | 0.32  | 50 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 10333.85 CNY  | 
  | 
CP7761  | 0.32  | 25 m  | 1.2 µm  | 7 in.  | No  | 5773.17 CNY  | 
  | 
CP7452  | 0.32  | 25 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 5773.17 CNY  | 
  | 
CP8014  | 0.32  | 10 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 3017.10 CNY  | 
  | 
CP7741I5  | 0.32  | 25 m  | 0.12 µm  | 5 in.  | 
  | 5885.04 CNY  | 
  | 
CP7691  | 0.32  | 50 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 10333.85 CNY  | 
  | 
CP7691I5  | 0.32  | 50 m  | 5 µm  | 5 in.  | 
  | 10534.99 CNY  | 
  | 
CP7751I5  | 0.32  | 50 m  | 0.12 µm  | 5 in.  | 
  | 10534.99 CNY  | 
  | 
CP7731  | 0.32  | 10 m  | 0.12 µm  | 7 in.  | No  | 3017.10 CNY  | 
  | 
CP7771  | 0.32  | 50 m  | 1.2 µm  | 7 in.  | No  | 10333.85 CNY  | 
  | 
CP7596-INT  | 0.32  | 30 m  | 1 µm  | Intuvo  | 
  | 9454.71 CNY  | 
  | 
CP8754  | 0.32  | 60 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 11516.96 CNY  | 
  | 
CP7779  | 0.32  | 25 m  | 0.4 µm  | 7 in.  | No  | 5773.17 CNY  | 
  | 
CP8531  | 0.32  | 15 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 3891.72 CNY  | 
  | 
CP8431  | 0.32  | 25 m  | 0.52 µm  | 7 in.  | No  | 5773.17 CNY  | 
  | 
CP8752  | 0.32  | 30 m  | 0.25 µm  | 7 in.  | No  | 6514.45 CNY  | 
  | 
CP7691-INT  | 0.32  | 50 m  | 5 µm  | Intuvo  | 
  | 13043.59 CNY  | 
  | 
CP7681  | 0.32  | 25 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 5773.17 CNY  | 
  | 
CP7741  | 0.32  | 25 m  | 0.12 µm  | 7 in.  | No  | 5773.17 CNY  | 
  | 
CP7789  | 0.32  | 50 m  | 0.4 µm  | 7 in.  | No  | 10333.85 CNY  | 
  | 
CP8791  | 0.32  | 30 m  | 0.1 µm  | 7 in.  | No  | 6514.45 CNY  | 
  | 
CP7751  | 0.32  | 50 m  | 0.12 µm  | 7 in.  | No  | 10333.85 CNY  | 
  | 
CP8871  | 0.32  | 60 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 11516.96 CNY  | 
  | 
CP7666  | 0.53  | 50 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 10270.57 CNY  | 
  | 
CP7621  | 0.53  | 10 m  | 2 µm  | 7 in.  | No  | 3307.51 CNY  | 
  | 
CP7696  | 0.53  | 50 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 10270.57 CNY  | 
  | 
CP8678  | 0.53  | 15 m  | 1.5 µm  | 7 in.  | No  | 3976.47 CNY  | 
  | 
CP7676  | 0.53  | 100 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 17364.71 CNY  | 
  | 
CP7196  | 0.53  | 50 m  | 0.5 µm  | 7 in.  | Yes  | 12184.79 CNY  | 
  | 
CP7636  | 0.53  | 25 m  | 1 µm  | 7 in.  | No  | 6585.64 CNY  | 
  | 
CP8756  | 0.53  | 30 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 7226.35 CNY  | 
  | 
CP7631  | 0.53  | 25 m  | 2 µm  | 7 in.  | No  | 6585.64 CNY  | 
  | 
CP8716  | 0.53  | 30 m  | 0.5 µm  | 7 in.  | No  | 7226.35 CNY  | 
  | 
CP7641  | 0.53  | 50 m  | 2 µm  | 7 in.  | No  | 10270.57 CNY  | 
  | 
CP7646  | 0.53  | 10 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 3307.51 CNY  | 
  | 
CP8796  | 0.53  | 60 m  | 1.5 µm  | 7 in.  | No  | 11602.84 CNY  | 
  | 
CP6680  | 0.53  | 25 m  | 5 µm  | 7 in.  | Yes  | 7902.09 CNY  | 
  | 
CP6681  | 0.53  | 50 m  | 5 µm  | 7 in.  | Yes  | 12184.79 CNY  | 
  | 
CP7656  | 0.53  | 25 m  | 5 µm  | 7 in.  | No  | 6585.64 CNY  | 
  | 
CP8736I5  | 0.53  | 30 m  | 1.5 µm  | 5 in.  | 
  | 7367.60 CNY  | 
  | 
CP8736  | 0.53  | 30 m  | 1.5 µm  | 7 in.  | No  | 7226.35 CNY  | 
  |