-
順豐全面升級贛南臍橙解決方案,數(shù)字引擎,科技助翼,助產(chǎn)業(yè)“橙豐”破浪
9月27日,由贛州市郵政管理局、贛州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村.... 9國家郵政局黨組召開會議強調(diào) :進一步強化責(zé)任落實 切實保障國慶中秋假期行業(yè)安全穩(wěn)定運行
30家上市儀器儀表企業(yè)2024年度業(yè)績快報 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 證券代碼 | 營收 | 同比變化 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 基康儀器 | 830879 | 3.57億元 | 增長8.57% | 7707.17萬元 | 增長6.07% |
2 | 高華科技 | 688539 | 3.55億元 | 增長4.14% | 5955.34萬元 | 減少38.19% |
3 | 科林電氣 | 603050 | 40.99億元 | 增長4.98% | 1.78億元 | 下降40.54% |
4 | 萬訊自控 | 300112 | 10.35億元 | 下降8.22% | 虧損7377.89萬元 | 下降393.93% |
5 | 萊伯泰科 | 688056 | 4.24億元 | 增長2.01% | 3971.31萬元 | 增長44.08% |
6 | 四方光電 | 688665 | 8.55億元 | 增長23.64% | 1.05億元 | 下降20.64% |
7 | 炬光科技 | 688167 | 6.19億元 | 增長10.32% | 虧損1.7億元 | 下降287.44% |
8 | 奧普特 | 688686 | 9.2億元 | 減少2.54% | 1.39億元 | 減少28.23% |
9 | 奧迪威 | 832491 | 6.17億元 | 增長32.15% | 8899萬元 | 增長15.6% |
10 | 開普檢測 | 003008 | 2.21億元 | 增長15.99% | 8555.54萬元 | 增長45.52% |
11 | 普源精電 | 688337 | 7.76億元 | 增長15.70% | 8891.21萬元 | 下降17.64% |
12 | 鼎陽科技 | 688112 | 4.98億元 | 增長3.01% | 1.11億元 | 減少28.20% |
13 | 優(yōu)利德 | 688628 | 11.30億元 | 增長10.80% | 1.86億元 | 增長15.02% |
14 | 英威騰 | 002334 | 43.22億元 | 下降5.84% | 2.83億元 | 下降23.86% |
15 | 海能技術(shù) | 430476 | 3.10億元 | 下降9.06% | 1351.85萬元 | 減少70.00 |
16 | 威勝信息 | 688100 | 27.45億元 | 增長23.35% | 6.31億元 | 增長20.07% |
17 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7.39億元 | 增長25.89% | 1.41億元 | 增長23.52% |
18 | 奧普光電 | 002338 | 7.57億元 | 下降2.11% | 6875.26萬元 | 下降20.64% |
19 | 福光股份 | 688010 | 6.22億元 | 增長5.87% | 1005.8萬元 | 同比扭虧 |
20 | 同惠電子 | 833509 | 1.94億元 | 增長14.62% | 5058.4萬元 | 增長30.84% |
21 | 禾信儀器 | 688622 | 2.02億元 | 減少44.86% | 虧損4860.75萬元 | —— |
22 | 皖儀科技 | 688600 | 7.4億元 | 下降5.98% | 1833萬元 | 下降58.16% |
23 | 偉創(chuàng)電氣 | 688698 | 16.4億元 | 增長25.70% | 2.45億元 | 增長28.45% |
24 | 創(chuàng)遠信科 | 831961 | 2.33億元 | 下降13.93% | 1251萬元 | 下降62.75% |
25 | 禾川科技 | 688320 | 8.15億元 | 下降26.99% | 虧損1.57億元 | —— |
26 | 天罡股份 | 832651 | 3億元 | 增長11.89% | 5270萬元 | 增長21.31% |
27 | 秦川物聯(lián) | 688528 | 3.21億元 | 下降1.99% | 虧損6452.53萬元 | —— |
28 | 中控技術(shù) | 688777 | 93.51億元 | 增長8.49% | 11.3億元 | 增長2.56% |
29 | 馳誠股份 | 834407 | 2.27億元 | 增長26.18% | 1944.81萬元 | 下降3.73% |
30 | 西力科技 | 688616 | 5.87億元 | 增長3.88% | 1.03億元 | 增長38.44% |
上一篇:“機器人+養(yǎng)老”國際標(biāo)準(zhǔn)助力億萬銀發(fā)群體高品質(zhì)生活
下一篇:2025全國兩會即將落幕,智慧環(huán)衛(wèi)、新型儲能、新污染物、動力電池回收、碳市場,你聽到了哪些“聲音”
-
聚焦儀器儀表等十大重點領(lǐng)域,2025年度計量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展項目征集啟動
本次項目征集聚焦《行動方案》明確的新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技、集成電路、儀器儀表十大重點領(lǐng)域。- 2025-09-28 14:42:20
- 13039
-
業(yè)績分化顯著!50家上市儀器儀表公司中報出爐,凈利最高暴增907%
據(jù)儀表網(wǎng)統(tǒng)計顯示,截至8月29日,已有50家上市儀器儀表公司披露了2025年中報。50家公司上半年度實現(xiàn)總營收約659.65億元,實現(xiàn)歸母凈利潤約87.35億元。- 2025-09-01 14:14:13
- 16642
-
1-7月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額573.4億元
1-7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額40203.5億元,同比下降1.7%。其中,1-7月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額573.4億元,同比增長6.6%。- 2025-08-28 11:24:21
- 15522
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)