歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第17屆中國(guó)(廣州)國(guó)際物流 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2026/5/26 | 65000㎡ | --------- | --------- |
2025第16屆中國(guó)(廣州)國(guó)際物流 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2025/5/21 | 65000㎡ | --------- | --------- |
2024第15屆廣州國(guó)際物流裝備與技 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2024/5/29 | 78000㎡ | --------- | --------- |
2023第14屆廣州國(guó)際物流裝備與技 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2023/5/18 | 54000㎡ | --------- | --------- |
2022第13屆廣州國(guó)際物流裝備與技 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2022/5/26 | 38510㎡ | --------- | --------- |
2021第12屆廣州國(guó)際物流裝備與技 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2021/5/25 | 29460㎡ | --------- | --------- |
2020第11屆廣州國(guó)際物流裝備與技 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2020/8/27 | 29460㎡ | --------- | 264家 查看 |
2019第10屆廣州國(guó)際物流裝備與技 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/5/29 | 20000㎡ | --------- | 371家 查看 |
2018第9屆廣州國(guó)際物流裝備與技術(shù) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2018/5/23 | 29460㎡ | --------- | 283家 查看 |
2017第8屆廣州國(guó)際物流裝備與技術(shù) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2017/5/24 | 47560㎡ | --------- | --------- |
2016第7屆廣州國(guó)際物流裝備與技術(shù) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2016/5/26 | 29460㎡ | --------- | 412家 查看 |
2015第6屆廣州國(guó)際物流裝備與信息 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2015/6/16 | 50000㎡ | --------- | 268家 查看 |
2014第5屆廣州國(guó)際物流裝備與信息 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2014/6/18 | 52430㎡ | --------- | 269家 查看 |
2013第4屆廣州國(guó)際物流裝備與信息 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2013/6/18 | 21450㎡ | 164張 查看 | 212家 查看 |
2012第3屆廣州國(guó)際物流裝備與信息 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2012/6/10 | 14300㎡ | 114張 查看 | 173家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
參展費(fèi)用
...............................................................
...............................................................
...............................................................
公眾號(hào):LET廣州物流展
視頻號(hào):物流大視野
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。