歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025常州國(guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2025/9/20 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2025第十三屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2025/4/11 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024常州國(guó)際新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2024/9/20 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024第十二屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2024/4/19 | 60000㎡ | --------- | 431家 查看 |
2023中國(guó)淮安國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì)( | 淮安國(guó)際博覽中心 | 2023/11/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023中國(guó)常州國(guó)際裝備制造業(yè)博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2023/10/20 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第十一屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2023/4/18 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2022第十屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2022/9/16 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2021第九屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2021/5/20 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2020第八屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2020/9/16 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2019第七屆中國(guó)常州國(guó)際工業(yè)裝備博 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2019/5/18 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2018第六屆中國(guó)常州國(guó)際工業(yè)裝備博 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2018/5/18 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2017第五屆中國(guó)常州國(guó)際工業(yè)裝備博 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2017/5/19 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2016第四屆中國(guó)常州國(guó)際工業(yè)裝備博 | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2016/3/23 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2015第三屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) | 常州西太湖國(guó)際博覽中.. | 2015/5/8 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2014第二屆常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) | 常州國(guó)際會(huì)展中心 | 2014/4/19 | 20000㎡ | --------- | 291家 查看 |
2013屆中國(guó)常州國(guó)際工業(yè)裝備博 | 常州奧體會(huì)展中心 | 2013/4/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
2025常州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)預(yù)計(jì)展覽面積50000平方米。目前,展會(huì)的招展工作已全面啟動(dòng)。
展會(huì)優(yōu)勢(shì)
展品范圍
參展費(fèi)用
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。